Технические параметры павильонов
<<--вернуться на предыдущую страницу
Технические параметры и планировки павильонов МВЦ "Екатеринбург - Экспо".
Содержание | Павильон 1* | Павильон 2* | Павильон 3* | Павильон 4* |
---|---|---|---|---|
Площади выставочных залов | павильон - 16850 м2, балкон** - 6170 м2 | 10100 м2 | 10095 м2 | 10100 м2 |
Максимально допустимая высота застройки | павильон - 8 м. под балконами*** - 3,6 м | 8м. | 8м. | 8м. |
Технические подвесы к фермам перекрытия | павильон - есть под балконами - нет | есть | есть | есть |
Максимально допустимая высота застройки с учетом подвесов | павильон - 9,0 м. под балконами - нет | 9,0 м. | 9,0 м. | 9,0 м. |
Количество монтажных ворот | 2 + 4 | 6 | 4 | 4 |
Высота монтажных ворот | 4 / 4.5 метров | 4.9 метров | 4.9 метров | 4.9 метров |
Ширина монтажных ворот | 4.7 метров | 5 метров | 5 метров | 5 метров |
Подвод электричества / Разъём | есть, 380В/ 3P+N+PE 63А | есть, 380В/ 3P+N+PE 63А | есть, 380В/ 3P+N+PE 63А | по запросу / 3P+N+PE 63А |
Временные электрические шкафы / Разъёмы | есть / 1x3P+N+PE 32А + 2xSchuko 220V + 4xEnsto 220V | есть / 1x3P+N+PE 32А + 2xSchuko 220V + 4xEnsto 220V | есть / 1x3P+N+PE 32А + 2xSchuko 220V + 4xEnsto 220V | нет |
Наличие воды | да | да | да | по запросу |
Наличие канализации | да | да | да | по запросу |
Подвод сжатого воздуха | есть, 6 атм | нет | есть, 6 атм | нет |
Максимальная статическая нагрузка на пол | до 5 тн/м2 | до 5 тн/м2 | до 5 тн/м2 | до 5 тн/м2 |
* ВНИМАНИЕ !!! Планировки павильонов Вы можете увидеть и скачать по ссылке в заголовке соответствующего столбца.
** ВНИМАНИЕ !!! Указана общая площадь балкона. По состоянию на 01.01.2016 введено в эксплуатацию 1510 квадратных метров площади антресоли. Реальную, введённую в эксплуатацию, площадь уточняйте по запросу.
*** ВНИМАНИЕ !!! Указана средняя высота для бОльшей части площади для застройки под балконами. Есть небольшие участки с меньшей максимальной высотой. Уточнять по запросу в каждом конкретном случае!