Технические параметры павильонов
Технические параметры и планировки павильонов МВЦ "Екатеринбург - Экспо".
Содержание | Павильон 1 | Павильон 2 | Павильон 3 | Павильон 4 | Конгресс-центр |
---|---|---|---|---|---|
План павильона | (ссылка на план)* | (ссылка на план)* | (ссылка на план)* | (ссылка на план)* | |
Разрез павильона | (ссылка на разрез)* | (ссылка на разрез)* | (ссылка на разрез)* | (разрез)* | (разрез)* |
Площади выставочных залов | павильон - 16850 м2, балкон** - 6170 м2 под сеткой - 800 м2 | 10100 м2 | 10095 м2 | 10100 м2 | нет |
Максимально допустимая высота застройки | павильон - 8 м. под балконами*** - 3,6 м под сеткой - 4,5 м | 8м. | 8м. | 8м. | первый этаж - 2,5 м под балконом 2 этажа - 2,5 м "второй свет" 2 этажа - 6 метров |
Технические подвесы к фермам перекрытия | павильон - есть под балконами - нет под сеткой - нет | есть | есть | есть | нет |
Максимально допустимая высота застройки с учетом подвесов | павильон - 9,0 м. под балконами - нет под сеткой - нет | 9,0 м. | 9,0 м. | 9,0 м. | нет |
Количество монтажных ворот | 2 + 4 | 6 | 8 | 7 | 2 |
Высота монтажных ворот | 4 / 4.5 метров | 4.9 метров | 4.9 метров | 4.9 метров | 4 метра |
Ширина монтажных ворот | 4.7 метров | 5 метров | 5 метров | 5 метров | 4 метра |
Подвод электричества / Разъём | есть, 380В/ 3P+N+PE 63А | есть, 380В/ 3P+N+PE 63А | есть, 380В/ 3P+N+PE 63А | по запросу / 3P+N+PE 63А | по запросу / 3P+N+PE 63А |
Временные электрические шкафы / Разъёмы | есть / 1x3P+N+PE 32А + 2xSchuko 220V + 4xEnsto 220V | есть / 1x3P+N+PE 32А + 2xSchuko 220V + 4xEnsto 220V | есть / 1x3P+N+PE 32А + 2xSchuko 220V + 4xEnsto 220V | нет | Schuko 220V, 0,3 кВт в колоннах |
Наличие воды | да | да | да | по запросу | нет |
Наличие канализации | да | да | да | по запросу | нет |
Подвод сжатого воздуха | есть, 6 атм | стационарно - нет, вывод по запросу | есть, 6 атм | стационарно - нет, вывод по запросу | нет |
Максимальная статическая нагрузка на пол павильона | до 5 тн/м2 | до 5 тн/м2 | до 5 тн/м2 | до 5 тн/м2 | до 180 кг/м2 (****) |
Максимальная статическая нагрузка на пол антресоли ** | до 0,25** тн/м2 | нет | нет | нет | до 180 кг/м2 (****) |
Максимально допустимая электрическая нагрузка на один квадратный метр "пятна" застройки стенда | 0,25 кВт / м2 | 0,2 кВт / м2 | 0,2 кВт / м2 | 0,2 кВт / м2 | 0,16 кВт / м2 |
* ВНИМАНИЕ !!! Планировки павильонов Вы можете увидеть и скачать по ссылке в заголовке соответствующего столбца.
** ВНИМАНИЕ !!! Указана общая площадь балкона. По состоянию на 01.01.2019 введено в эксплуатацию 1510 квадратных метров площади антресоли. Реальную, введённую в эксплуатацию, площадь уточняйте по запросу.
*** ВНИМАНИЕ !!! Указана средняя высота для бОльшей части площади для застройки под балконами. Есть небольшие участки с меньшей максимальной высотой. Уточнять по запросу в каждом конкретном случае!
**** ВНИМАНИЕ !!! Покрытие пола - плитка керамогранит. Использование гидравлических тележек запрещено. Используются только тележки на резиновых колёсах.